Square steel
SQUARE STEEL
Theoretical weight in kg/m. The table also shows round steel for comparison.
| DIAMETER (mm) | ■ KVADRATNI (kg/m) | ● OKRUGLI (kg/m) |
|---|---|---|
| 2,5 | – | 0,038 |
| 3 | – | 0,055 |
| 4 | – | 0,098 |
| 5 | 0,196 | 0,154 |
| 6 | 0,283 | 0,222 |
| 7 | 0,385 | 0,302 |
| 8 | 0,502 | 0,395 |
| 9 | 0,636 | 0,499 |
| 10 | 0,785 | 0,617 |
| 11 | 0,95 | 0,746 |
| 12 | 1,13 | 0,888 |
| 13 | 1,327 | 1,042 |
| 14 | 1,539 | 1,208 |
| 15 | 1,766 | 1,387 |
| 16 | 2,010 | 1,578 |
| 17 | 2,269 | 1,782 |
| 18 | 2,543 | 1,998 |
| 19 | 2,834 | 2,226 |
| 20 | 3,140 | 2,466 |
| 22 | 3,799 | 2,984 |
| 24 | 4,521 | 3,548 |
| 25 | 4,906 | 3,853 |
| 26 | 5,306 | 4,168 |
| 27 | 5,722 | 4,498 |
| 28 | 6,154 | 4,834 |
| 30 | 7,065 | 5,549 |
| 32 | 8,038 | 6,313 |
| 34 | 9,075 | 7,127 |
| 35 | 9,655 | 7,551 |
| 36 | 10,200 | 7,990 |
| 38 | 11,330 | 8,900 |
| 40 | 12,560 | 9,860 |
| 41 | 13,190 | 10,350 |
| 42 | 13,840 | 10,870 |
| 44 | 15,200 | 11,930 |
| 45 | 16,000 | 12,000 |
| 46 | 16,610 | 13,040 |
| 48 | 18,080 | 14,200 |
| 50 | 19,620 | 15,410 |
| 55 | 23,740 | 18,650 |
| 60 | 28,260 | 22,190 |
| 65 | 33,170 | 26,050 |
| 70 | 38,460 | 30,210 |
| 75 | 44,160 | 34,680 |
| 80 | 50,240 | 39,460 |
| 85 | 56,720 | 44,550 |
| 90 | 63,580 | 49,940 |
| 95 | 70,850 | 55,640 |
| 100 | 78,500 | 61,650 |
| 110 | 94,980 | 74,600 |
| 120 | 113,040 | 88,780 |
| 130 | 132,660 | 104,000 |
| 140 | 153,860 | 121,000 |
| 150 | 176,600 | 137,700 |
| 160 | 201,000 | 157,800 |
| 170 | 226,900 | 178,000 |
| 180 | 254,300 | 199,800 |
| 190 | 283,400 | 222,260 |
| 200 | 314,000 | 246,600 |
| 210 | 346,200 | 271,900 |
| 220 | 379,900 | 298,400 |
| 230 | 415,300 | 326,200 |
| 240 | 452,200 | 355,100 |
| 250 | 490,600 | 385,300 |
| 260 | 530,700 | 416,800 |
| 270 | 572,300 | 449,500 |
| 280 | 615,400 | 483,400 |
| 290 | 660,200 | 518,500 |
| 300 | 706,500 | 554,900 |
| 310 | 754,400 | 592,500 |
| 320 | 803,800 | 631,300 |
| 330 | 854,900 | 671,400 |
| 340 | 907,500 | 712,700 |
| 350 | 961,600 | 755,300 |
| 400 | 1256,000 | 986,500 |
| 450 | 1589,600 | 1248,500 |
| 500 | 1962,500 | 1541,400 |
| 1000 | 7850,000 | 6156,400 |
- steel grades: S235 / S355 / C45 / 42CrMo4 / S235+C
- for specific mechanical and chemical properties and tolerance standards, e-mail: ferroinvest@bih.net.ba
- for dimensions not listed, e-mail: ferroinvest@bih.net.ba
- for current prices send an INQUIRY in the inquiry section or e-mail: ferroinvest@bih.net.ba