Ungleichschenklige Winkel
UNGLEICHSCHENKLIGE WINKEL
Winkelgüte: S235 / S355
| BEZEICHNUNG h × b (mm) | DEBLJINA t (mm) | GEWICHT (kg/m) |
|---|---|---|
| 200x150 | 18,0 | 47,4 |
| 15,0 | 39,6 | |
| 12,0 | 32,0 | |
| 200x100 | 16,0 | 35,9 |
| 15,0 | 33,7 | |
| 14,0 | 31,6 | |
| 12,0 | 27,3 | |
| 10,0 | 23,0 | |
| 160x80 | 14,0 | 24,8 |
| 12,0 | 21,6 | |
| 11,0 | 19,9 | |
| 10,0 | 18,2 | |
| 150x100 | 15,0 | 27,7 |
| 14,0 | 26,1 | |
| 12,0 | 22,5 | |
| 11,0 | 20,6 | |
| 10,0 | 19,0 | |
| 9,0 | 17,1 | |
| 8,0 | 15,2 | |
| 150x90 | 15,0 | 26,6 |
| 12,0 | 21,6 | |
| 10,0 | 18,2 | |
| 9,0 | 16,4 | |
| 8,0 | 14,3 | |
| 150x75 | 15,0 | 24,8 |
| 12,0 | 20,2 | |
| 11,0 | 18,6 | |
| 10,0 | 17,0 | |
| 9,0 | 15,3 | |
| 8,0 | 13,8 | |
| 7,0 | 12,1 | |
| 130x65 | 12,0 | 17,3 |
| 11,0 | 15,9 | |
| 10,0 | 14,6 | |
| 9,0 | 13,1 | |
| 8,0 | 11,8 | |
| 125x75 | 13,0 | 19,1 |
| 12,0 | 17,8 | |
| 10,0 | 15,0 | |
| 9,0 | 13,5 | |
| 8,0 | 12,2 | |
| 7,0 | 10,7 | |
| 6,5 | 10,0 | |
| 120x80 | 12,0 | 17,8 |
| 11,0 | 16,3 | |
| 10,0 | 15,0 | |
| 9,0 | 13,5 | |
| 8,0 | 12,2 | |
| 120x60 | 11,0 | 14,6 |
| 10,0 | 13,4 | |
| 9,0 | 12,1 | |
| 8,0 | 10,9 | |
| 100x75 | 13,0 | 16,5 |
| 12,0 | 15,4 | |
| 11,0 | 14,3 | |
| 10,0 | 13,0 | |
| 9,0 | 11,8 | |
| 8,0 | 10,6 | |
| 7,0 | 9,3 | |
| 100x65 | 12,0 | 14,4 |
| 11,0 | 13,4 | |
| 10,0 | 12,3 | |
| 9,0 | 11,1 | |
| 8,0 | 9,94 | |
| 7,0 | 8,77 | |
| 6,0 | 7,49 | |
| 100x50 | 10,0 | 11,1 |
| 9,0 | 9,96 | |
| 8,0 | 8,97 | |
| 7,0 | 7,86 | |
| 6,0 | 6,84 | |
| 90x60 | 10,0 | 11,1 |
| 9,0 | 9,96 | |
| 8,0 | 8,96 | |
| 7,0 | 7,86 | |
| 6,0 | 6,82 | |
| 80x65 | 10,0 | 10,7 |
| 9,0 | 9,61 | |
| 8,0 | 8,66 | |
| 7,0 | 7,58 | |
| 6,0 | 6,54 | |
| 80x60 | 8,0 | 8,34 |
| 7,0 | 7,36 | |
| 6,0 | 6,37 | |
| 80x40 | 8,0 | 7,07 |
| 7,0 | 6,21 | |
| 6,0 | 5,41 | |
| 75x55 | 7,0 | 6,80 |
| 6,0 | 5,84 | |
| 5,0 | 4,95 | |
| 75x50 | 8,0 | 7,40 |
| 7,0 | 6,21 | |
| 6,0 | 5,60 | |
| 5,0 | 4,51 | |
| 70x50 | 7,0 | 6,28 |
| 6,0 | 5,65 | |
| 5,0 | 4,71 | |
| 68x38 | 6,0 | 6,50 |
| 4,5 | 4,40 | |
| 60x40 | 7,0 | 5,14 |
| 6,0 | 4,46 | |
| 5,0 | 3,76 | |
| 60x30 | 7,0 | 4,59 |
| 6,0 | 3,99 | |
| 5,0 | 3,36 | |
| 50x40 | 6,0 | 3,96 |
| 5,0 | 3,35 | |
| 4,0 | 2,72 | |
| 50x30 | 6,0 | 3,51 |
| 5,0 | 2,96 | |
| 4,0 | 2,41 | |
| 45x30 | 5,0 | 2,77 |
| 4,0 | 2,25 | |
| 40x25 | 5,0 | 2,37 |
| 4,0 | 1,93 | |
| 40x20 | 5,0 | 2,18 |
| 4,0 | 1,77 | |
| 3,0 | 1,36 | |
| 30x20 | 5,0 | 1,78 |
| 4,0 | 1,46 | |
| 3,0 | 1,12 |
- Winkelgüte: S235 / S355
- für konkrete mechanische und chemische Eigenschaften und Toleranznormen mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
- für nicht aufgeführte Maße mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
- für aktuelle Preise senden Sie eine ANFRAGE im Anfragebereich oder mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
Angebot benötigt?
Senden Sie uns Ihre Spezifikation — wir melden uns mit einem unverbindlichen Angebot.
Angebot anfordern