Geschweißte Quadratrohre
QUADRATISCHE GESCHWEISSTE ROHRE
Güte geschweißter Rohre: S235 / S355
| SEITE (mm) | WANDDICKE (mm) |
|---|---|
| 13 x 13 | 1,50 / 1,80 / 2,00 |
| 15 x 15 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,80 / 2,00 |
| 16 x 16 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,80 / 2,00 |
| 18 x 18 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,80 / 2,00 |
| 20 x 20 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 3,00 |
| 22 x 22 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,80 / 2,00 / 2,50 |
| 25 x 25 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 3,00 |
| 30 x 30 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 2,80 / 3,00 |
| 35 x 35 | 1,50 / 1,70 / 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 4,00 |
| 38 x 38 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 3,00 |
| 40 x 40 | 1,50 / 1,70 / 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 3,10 / 3,20 / 3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 |
| 45 x 45 | 1,50 / 1,70 / 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 3,10 / 3,20 / 3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 |
| 50 x 50 | 1,70 / 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 3,10 / 3,20 / 3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 / 5,00 |
| 60 x 60 | 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 3,10 / 3,20 / 3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 / 5,00 |
| 70 x 70 | 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 3,10 / 3,20 / 3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 / 5,00 / 6,00 |
| 80 x 80 | 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 3,10 / 3,20 / 3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 |
| 90 x 90 | 2,00 / 2,10 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 3,10 / 3,20 / 3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 |
| 100 x 100 | 2,50 / 3,00 / 3,10 / 3,20 / 3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 / 4,40 / 4,50 / 4,60 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 / 10,00 |
| 110 x 110 | 2,50 / 3,00 / 3,10 / 3,20 / 3,30 / 3,40 / 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 / 4,40 / 4,50 / 4,60 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 / 10,00 |
| 120 x 120 | 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 / 4,40 / 4,50 / 4,60 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 / 10,00 |
| 130 x 130 | 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 / 4,40 / 4,50 / 4,60 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 / 10,00 |
| 140 x 140 | 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 / 4,40 / 4,50 / 4,60 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 / 10,00 |
| 150 x 150 | 3,50 / 3,60 / 3,80 / 4,00 / 4,40 / 4,50 / 4,60 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 / 10,00 |
| 160 x 160 | 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00 / 12,00 |
| 180 x 180 | 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00 / 12,00 |
| 200 x 200 | 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00 / 12,00 |
| 220 x 220 | 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00 / 12,00 |
| 250 x 250 | 6,00 / 8,00 / 10,00 / 12,00 |
| 260 x 260 | 6,00 / 8,00 / 10,00 / 12,00 |
- Güte geschweißter Rohre: S235 / S355
- für konkrete mechanische und chemische Eigenschaften und Toleranznormen mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
- für nicht aufgeführte Maße mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
- für aktuelle Preise senden Sie eine ANFRAGE im Anfragebereich oder mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
Angebot benötigt?
Senden Sie uns Ihre Spezifikation — wir melden uns mit einem unverbindlichen Angebot.
Angebot anfordern