Trapezni lim
TRAPEZNI LIM
Plastificirani (u boji po RAL karti) i pocinčani trapezni lim za krovove i fasade.
| PROFIL | VISINA REBRA (mm) | KORISNA ŠIRINA (mm) | DEBLJINA (mm) | PRIMJENA |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 8 | ≈ 1150 | 0,40 – 0,75 | Fasade, pregrade, lagana pokrivanja |
| T18 | 18 | ≈ 1100 | 0,40 – 0,80 | Krovovi manjeg nagiba, fasade |
| T35 | 35 | ≈ 1035 | 0,50 – 1,00 | Krovovi, industrijske hale |
| T45 | 45 | ≈ 905 | 0,63 – 1,00 | Krovovi velikog raspona, nosivi lim |
| T55 | 55 | ≈ 820 | 0,75 – 1,25 | Nosivi krovni i podni lim |
- dimenzije, kvaliteti i debljine dostupne po dogovoru
- za nenavedene dimenzije i aktuelne cijene pošaljite UPIT ili mail na: ferroinvest@bih.net.ba
Trebate ponudu?
Pošaljite nam specifikaciju robe — javljamo se sa cijenom bez obaveza.
Zatražite ponudu