UPE
UPE NOSAČI
Kvalitet nosača: S235 / S355 · standardne dužine 6 m / 12 m
| PROFIL | DIMENZIJA (mm) | TEŽINA (kg/m) |
PRESJEK (cm²) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | r | |||
| 80 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 7,9 | 10,1 |
| 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,7 | 10 | 9,82 | 12,5 |
| 120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 12,1 | 15,4 |
| 140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 14,5 | 18,4 |
| 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 17 | 21,7 |
| 180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 19,7 | 25,1 |
| 200 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 22,8 | 29 |
| 220 | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 26,6 | 33,9 |
| 240 | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 15 | 30,2 | 38,5 |
| 270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 35,2 | 44,8 |
| 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 44,4 | 56,6 |
| 330 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 53,2 | 67,8 |
| 360 | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 61,2 | 77,9 |
| 400 | 400 | 115 | 13,5 | 18 | 18 | 72,2 | 91,9 |
- kvalitet nosača: S235 / S355
- za konkretne mehaničke i hemijske osobine i standarde odstupanja pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
- za nenavedene dimenzije pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
- za aktualne cijene pošaljite UPIT u odjelu upit ili pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
Trebate ponudu?
Pošaljite nam specifikaciju robe — javljamo se sa cijenom bez obaveza.
Zatražite ponudu