UPN
UPN NOSAČI
Kvalitet nosača: S235 / S355 · standardne dužine 6 m / 12 m
| PROFIL | DIMENZIJA (mm) | TEŽINA (kg/m) |
PRESJEK (cm²) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | |||
| 50 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3,86 | 4,92 |
| 60 | 60 | 30 | 6 | 6 | 5,07 | 6,46 |
| 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,09 | 9,03 |
| 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8,64 | 11 |
| 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 10,6 | 13,5 |
| 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13,4 | 17 |
| 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 | 20,4 |
| 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,8 | 24 |
| 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 | 28 |
| 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,3 | 32,2 |
| 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 29,4 | 37,4 |
| 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 33,2 | 42,3 |
| 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37,9 | 48,3 |
| 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41,8 | 53,3 |
| 300 | 300 | 105 | 10 | 16 | 46,2 | 58,8 |
| 320 | 320 | 110 | 14 | 17,5 | 59,5 | 75,8 |
| 350 | 350 | 115 | 14 | 16 | 60,6 | 77,3 |
| 380 | 380 | 105 | 13,5 | 16 | 63,1 | 80,4 |
| 400 | 400 | 110 | 14 | 16 | 71,8 | 91,5 |
- kvalitet nosača: S235 / S355
- za konkretne mehaničke i hemijske osobine i standarde odstupanja pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
- za nenavedene dimenzije pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
- za aktualne cijene pošaljite UPIT u odjelu upit ili pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
Trebate ponudu?
Pošaljite nam specifikaciju robe — javljamo se sa cijenom bez obaveza.
Zatražite ponudu